主要性能规范
适用温度 | 适用介质 |
天然胶≤85℃ | 石膏浆液、石灰石浆液、 回收水、工艺水、废水 |
三元乙丙胶≤100℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 |
蝶板 | 碳钢包覆橡胶、 碳钢包覆氟塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、C276 |
阀座 | 天然橡胶、三元乙丙、橡胶 |
阀杆 | 不锈钢、 2Cr13、304 |
主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)
公称通径 (DN) | L | D | D1 | Z-Ф | H | H1 | A | B | D0 | 重量 (kg) |
40 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 350 | 270 | 193 | 125 | 150 | 7 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 360 | 280 | 193 | 125 | 150 | 8 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 385 | 295 | 193 | 125 | 150 | 9 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 396 | 300 | 193 | 125 | 150 | 10 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 430 | 315 | 193 | 125 | 150 | 11 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 460 | 335 | 193 | 125 | 150 | 13 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 485 | 345 | 193 | 125 | 150 | 14 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 630 | 455 | 283 | 165 | 220 | 30 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 690 | 484 | 283 | 165 | 220 | 40 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 770 | 530 | 334 | 175 | 280 | 78 |
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 830 | 560 | 334 | 175 | 280 | 81 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 910 | 595 | 425 | 210 | 320 | 140 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 938 | 618 | 425 | 210 | 320 | 160 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 993 | 650 | 425 | 210 | 320 | 190 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 1131 | 718 | 425 | 210 | 320 | 315 |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 1476 | 998 | 620 | 320 | 400 | 480 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 1533 | 1008 | 620 | 320 | 400 | 516 |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1655 | 1070 | 620 | 320 | 400 | 780 |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1765 | 1125 | 620 | 400 | 400 | 950 |
1100 | 230 | 1340 | 1270 | 32-36 | 1880 | 1184 | 620 | 400 | 400 | 1050 |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1995 | 1240 | 620 | 400 | 400 | 1150 |
采用标准 |
设计制造: GB12238结构长度:GB12221法兰:GB/T172416PN10MPa |